认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:5501
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
| IMU 性能 | 陀螺仪 | 加速度计 | |
|---|---|---|---|
| 量程 | ±250°/s | ±8g | |
| 零偏不稳定性(@25°C) | 3°/h | 0.03mg | |
| 全温稳定性(-40°C到85°C) | 150°/h | 2mg | |
| 随机游走 | 0.25°/√h | 0.03m/s/√h | |
| 标称因素非线性 | 100PPM | 200PPM | |
| 体积 | 17*16*4mm | ||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类




